हुंडई वेन्यू vs हुंडई आई20
क्या आपको हुंडई वेन्यू या हुंडई आई20 खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। हुंडई वेन्यू की कीमत 7.94 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो ई (पेट्रोल) के लिए है और हुंडई आई20 की कीमत 7.04 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एरा (पेट्रोल) के लिए है। वेन्यू में 1493 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं आई20 में 1197 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, वेन्यू का माइलेज 24.2 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और आई20 का माइलेज 20 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
वेन्यू Vs आई20
की highlights | हुंडई वेन्यू | हुंडई आई20 |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.15,70,293* | Rs.13,06,897* |
माइलेज (city) | 16 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 998 | 1197 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
हुंडई वेन्यू vs हुंडई आई20 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.15,70,293* | rs.13,06,897* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.30,970/month | Rs.25,786/month |
इंश्योरेंस | Rs.47,643 | Rs.47,428 |
User Rating | पर बेस्ड446 रिव्यूज | पर बेस्ड139 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.0 एल kappa टर्बो | 1.2 एल kappa |
displacement (सीसी)![]() | 998 | 1197 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 118bhp@6000rpm | 87bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 165 | 160 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर ट्विस्ट बीम | रियर ट्विस्ट बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | - | gas टाइप |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3995 | 3995 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1770 | 1775 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1617 | 1505 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2500 | 2580 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
leather wrap गियर shift selector | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | फियरी रेडएबिस ब्लैक के साथ फियरी रेडएटलस व्हाइटरेंजर खाकीटाइटन ग्रे+1 Moreवेन्यू कलर | फियरी रेडटाइफून सिल्वरएबिस ब्लैक के साथ फियरी रेडस्टारी नाईटएटलस व्हाइट+3 Moreआई20 कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |